专家计划:兰博基尼命中率:80% | 回报率:1776%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191-193期 | 小 | 0192期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0183期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0179期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0178期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 0157期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 0135期 5连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0133期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 0131期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 0123期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0116期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0115期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。